節操の無い男の節操のないブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2007年菊花賞
アサクサキングス
2007/10/21 4京都7 晴 11 菊花賞(G1) 18 5 10 8.4 4 1 四位洋文 57 芝3000 良 ** 3:05.1 0.0 ** 5-5-5-2 36.3-36.2 35.8 488(+4) (アルナスライン) 15,255.8
2007/09/23 4阪神6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 15 7 13 18.2 5 2 四位洋文 56 芝2400 良 ** 2:24.8 0.1 ** 4-4-3-2 35.5-35.4 35.4 484(-10) ドリームジャーニー 2,234.0
2007/06/24 3阪神4 小雨 11 宝塚記念(G1) 18 7 15 55.5 11 15 松岡正海 53 芝2200 稍 ** 2:17.3 4.9 ** 3-3-3-16 33.5-36.9 41.4 494(+6) アドマイヤムーン
2007/05/27 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 8 16 84.5 14 2 福永祐一 57 芝2400 良 ** 2:25.0 0.5 ** 1-1-1-1 35.8-34.4 34.9 488(-6) ウオッカ 7,146.0
2007/05/06 2東京6 雨 11 NHKマイルC(G1) 18 1 1 6.8 3 11 武幸四郎 57 芝1600 稍 ** 1:35.4 1.1 ** 4-6 34.2-35.8 36.5 494(+8) ピンクカメオ
2007/04/15 3中山8 晴 11 皐月賞(G1) 18 6 12 16.0 6 7 武幸四郎 57 芝2000 良 ** 2:00.4 0.5 ** 4-4-3-3 35.5-35.9 35.6 486(-2) ヴィクトリー
2007/02/11 2京都6 晴 11 きさらぎ賞(G3) 8 7 7 9.1 3 1 武幸四郎 56 芝1800 良 ** 1:48.8 -0.3 ** 1-1 36.4-35.0 35.0 488(0) (ナムラマース) 4,235.7
2006/12/23 3阪神7 晴 11 ラジオNIKKEI杯(G3) 11 4 4 8.0 4 5 四位洋文 55 芝2000 良 ** 2:02.5 0.4 ** 7-7-4-3 36.6-35.2 35.1 488(-10) フサイチホウオー 320.0
2006/11/04 5東京1 晴 9 百日草特別(500万下) 8 8 8 2.4 1 1 横山典弘 55 芝1800 良 ** 1:47.5 -0.1 ** 2-2-2 36.0-34.5 34.5 498(-2) (サンツェッペリン) 1,018.2
2006/10/15 4東京4 晴 5 2歳新馬 12 5 5 4.4 3 1 四位洋文 55 芝1600 良 ** 1:38.5 -0.3 ** 4-4 37.2-34.5 34.2 500(0)
アルナスライン
2007/10/21 4京都7 晴 11 菊花賞(G1) 18 6 12 11.4 6 2 和田竜二 57 芝3000 良 ** 3:05.1 0.0 ** 6-6-6-5 36.3-36.2 35.5 544(+2) アサクサキングス 5,658.8
2007/10/07 4京都2 曇 11 京都大賞典(G2) 10 5 5 25.9 6 3 和田竜二 54 芝2400 良 ** 2:25.1 0.3 ** 5-5-5-4 36.3-34.0 33.8 542(+10) インティライミ 1,610.8
2007/02/25 1阪神2 晴 9 すみれS(OP) 9 3 3 14.7 6 1 柴山雄一 56 芝2200 良 ** 2:15.0 0.0 ** 5-5-4-4 37.0-34.3 33.9 532(-16) (フィニステール) 1,925.2
2007/01/14 1中山5 晴 11 京成杯(G3) 12 2 2 35.6 9 3 柴山雄一 56 芝2000 良 ** 2:02.0 0.4 ** 7-7-10-7 37.6-35.0 34.5 548(+10) サンツェッペリン 1,006.3
2006/12/23 4中京7 晴 10 樅の木賞(500万下) 14 4 6 16.8 7 1 松田大作 55 ダ1700 良 ** 1:47.2 -0.5 ** 7-7-4-3 29.7-38.5 38.4 538(-10) (ディアーウィッシュ) 1,036.4
2006/12/09 3阪神3 曇 9 エリカ賞(500万下) 12 5 5 35.1 6 7 小牧太 55 芝2000 良 ** 2:02.9 0.8 ** 7-7-8-9 35.7-34.7 34.7 548(-4) ダノンジュンコウ
2006/11/11 3福島7 小雨 1 2歳未勝利 14 4 6 27.6 9 1 柴山雄一 55 芝1800 良 ** 1:51.2 -0.4 ** 8-7-5-5 35.9-36.7 36.1 552(-4) (バンブーソクラテス) 500.0
2006/06/25 4京都4 雨 5 2歳新馬 18 7 15 14.0 6 11 横山典弘 54 芝1400 良 ** 1:26.5 2.6 ** 12-12 35.2-36.7 36.9 556(0)
ロックドゥカンプ
2007/10/21 4京都7 晴 11 菊花賞(G1) 18 2 4 3.5 1 3 柴山雄一 55 芝3000 良 ** 3:05.3 0.2 ** 11-11-13-14 36.3-36.2 35.4 500(-4) アサクサキングス 3,379.4
2007/09/16 4中山4 晴 11 セントライト記念(G2) 17 4 7 2.9 1 1 柴山雄一 54 芝2200 良 ** 2:12.0 -0.2 ** 4-3-5-4 34.3-35.6 35.3 504(+12) (ゴールデンダリア) 5,531.6
2007/07/01 2福島6 晴 11 ラジオNIKKEI賞(G3) 16 7 13 5.0 2 1 柴山雄一 52 芝1800 良 ** 1:47.7 -0.2 ** 3-3-2-1 35.4-35.4 35.4 492(0) (スクリーンヒーロー) 4,058.1
2007/06/09 2中京7 雨 9 マカオJCT(500万下) 12 7 10 3.4 1 1 安藤勝己 54 芝2000 重 ** 2:03.3 -0.1 ** 4-5-7-8 35.0-37.0 36.5 492(+14) (スズカストロング) 1,034.3
2007/03/17 1阪神7 晴 5 3歳新馬 15 2 3 1.9 1 1 安藤勝己 54 芝1800 良 ** 1:50.9 -0.2 ** 2-2 37.5-34.4 34.3 478(0)
2006年菊花賞
ソングオブウインド
2006/10/22 5京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 8 18 44.2 8 1 武幸四郎 57 芝3000 良 ** 3:02.7 0.0 ** 16-16-16-8 35.4-35.6 33.5 480(+4) (ドリームパスポート) 15,158.5
2006/09/24 3中京6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 16 6 11 42.3 6 3 武幸四郎 56 芝2000 良 ** 1:58.2 0.1 ** 2-2-2-1 34.3-35.4 35.4 476(+8) ドリームパスポート 1,416.6
2006/07/02 2福島6 曇 11 ラジオNIKKEI賞(G3) 16 5 10 5.5 2 2 田中勝春 54 芝1800 重 ** 1:50.8 0.3 ** 12-12-11-9 35.5-37.9 37.3 468(-2) タマモサポート 1,617.2
2006/05/13 2東京7 雨 9 夏木立賞(500万下) 13 5 6 6.2 2 1 北村宏司 56 芝2000 良 ** 2:01.7 -0.2 ** 8-9-7 35.1-35.5 34.7 470(-2) (サクラマジェスティ) 1,031.5
2006/04/29 3京都3 曇 6 3歳500万下 14 4 5 14.0 5 2 武幸四郎 56 芝1800 良 ** 1:48.0 0.2 ** 5-6 37.0-34.2 33.8 472(-6) ソリッドプラチナム 280.0
2006/04/09 3中山6 晴 2 3歳未勝利 11 1 1 1.5 1 1 武幸四郎 56 ダ1800 良 ** 1:57.7 -0.1 ** 5-5-4-4 38.6-41.1 40.8 478(-2) (ハタノスティング) 500.0
2006/03/26 2阪神2 曇 2 3歳未勝利 14 3 3 1.5 1 2 武幸四郎 56 ダ1400 良 ** 1:27.0 0.2 ** 5-4 35.9-38.5 38.3 480(+4) サミーデザート 200.0
2006/03/12 1阪神6 曇 3 3歳未勝利 14 6 9 2.1 1 3 武豊 56 ダ1800 重 ** 1:56.4 0.6 ** 13-10-7-6 37.3-38.3 38.3 476(-2) パーフェクトラン 130.0
2006/02/18 2京都7 晴 2 3歳未勝利 16 2 4 1.2 1 3 武豊 56 ダ1800 稍 ** 1:54.3 0.3 ** 11-12-8-7 36.9-39.4 38.1 478(-14) メイショウシャフト 130.0
2006/01/29 2京都2 晴 6 3歳新馬 13 4 5 2.0 1 2 武豊 56 ダ1800 良 ** 1:54.5 0.2 ** 8-9-6-4 37.6-37.9 37.1 492(0)
ドリームパスポート
2006/10/22 5京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 7 13 4.9 2 2 横山典弘 57 芝3000 良 ** 3:02.7 0.0 ** 6-6-6-7 35.4-35.6 34.0 466(+4) ソングオブウインド 5,631.0
2006/09/24 3中京6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 16 7 13 8.6 3 1 高田潤 56 芝2000 良 ** 1:58.1 0.0 ** 5-6-8-6 34.3-35.4 34.7 462(0) (メイショウサムソン) 5,516.2
2006/05/28 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 7 15 13.0 7 3 四位洋文 57 芝2400 稍 ** 2:28.3 0.4 ** 15-15-13-12 37.4-35.3 34.9 462(-2) メイショウサムソン 4,332.8
2006/04/16 3中山8 曇 11 皐月賞(G1) 18 1 2 34.3 10 2 高田潤 57 芝2000 良 ** 2:00.0 0.1 ** 9-8-6-9 35.6-35.7 34.8 464(0) メイショウサムソン 4,857.0
2006/03/19 2中山8 曇 11 フジTVスプリングS(G2) 16 5 10 5.5 2 3 デムーロ 56 芝1800 良 ** 1:48.9 0.0 ** 14-14-12-10 36.9-36.4 35.1 464(+4) メイショウサムソン 1,418.2
2006/02/12 2京都6 曇 11 きさらぎ賞(G3) 12 1 1 4.2 2 1 安藤勝己 56 芝1800 良 ** 1:47.4 -0.1 ** 11-8 35.3-34.9 34.2 460(+2) (メイショウサムソン) 4,244.1
2005/11/26 5京都7 晴 8 京都2歳S(OP) 6 4 4 6.2 2 2 高田潤 55 芝2000 良 2:01.5 0.1 5-5-5-5 37.2-35.1 34.7 458(-6) マルカシェンク 644.6
2005/10/29 4京都7 曇 9 萩S(OP) 8 2 2 3.3 1 2 岩田康誠 55 芝1800 重 1:49.6 0.5 8-8 36.6-34.4 33.9 464(+2) フサイチリシャール 645.8
2005/10/15 4京都3 雨 2 2歳未勝利 11 6 7 1.8 1 1 安藤勝己 55 芝1600 良 1:34.8 -0.7 3-3 35.6-35.2 35.1 462(-6) (ハイブレッド) 500.0
2005/09/25 4阪神6 曇 2 2歳未勝利 10 3 3 5.3 4 2 横山典弘 54 芝2000 良 2:06.7 0.1 8-7-3-5 39.5-34.7 34.5 468(-14) フサイチリシャール 200.0
2005/09/03 3小倉7 晴 5 2歳新馬 16 3 6 9.4 6 3 高田潤 54 芝1200 良 1:09.9 0.3 8-7 33.6-36.0 35.3 482(0)
アドマイヤメイン
2006/10/22 5京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 3 5 6.2 3 3 武豊 57 芝3000 良 ** 3:03.0 0.3 ** 1-1-1-1 35.4-35.6 35.9 498(+8) ソングオブウインド 3,365.5
2006/09/24 3中京6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 16 8 16 3.6 2 7 武豊 56 芝2000 良 ** 1:58.4 0.3 ** 3-3-3-3 34.3-35.4 35.5 490(-6) ドリームパスポート
2006/05/28 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 3 6 6.4 4 2 柴田善臣 57 芝2400 稍 ** 2:28.0 0.1 ** 1-1-1-1 37.4-35.3 35.4 496(-2) メイショウサムソン 7,065.6
2006/04/29 2東京3 曇 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 17 3 6 2.4 1 1 武豊 56 芝2400 良 ** 2:25.3 -0.7 ** 1-1-1-1 35.7-35.3 35.3 498(+4) (マイネルアラバンサ) 5,526.0
2006/03/25 2阪神1 晴 11 毎日杯(G3) 15 7 12 2.3 1 1 福永祐一 56 芝2000 良 ** 2:00.5 -0.2 ** 1-1-1-1 35.6-35.9 35.9 494(0) (インテレット) 4,258.8
2006/03/04 1阪神3 晴 7 3歳500万下 9 8 10 1.6 1 1 武豊 56 芝2000 良 ** 2:00.9 -1.5 ** 1-1-1-1 36.5-36.5 36.5 494(-4) (アペリティフ) 700.0
2006/02/12 2京都6 曇 11 きさらぎ賞(G3) 12 2 2 5.6 4 5 武豊 56 芝1800 良 ** 1:47.8 0.4 ** 8-3 35.3-34.9 35.0 498(-2) ドリームパスポート 420.0
2005/12/25 5中山8 晴 5 ホープフルS(OP) 7 3 3 2.6 1 4 武豊 55 芝2000 良 ** 2:03.9 0.3 ** 4-4-5-5 37.0-36.2 36.0 500(-2) ニシノアンサー 240.0
2005/12/10 5阪神3 晴 9 エリカ賞(500万下) 10 8 9 1.5 1 3 武豊 55 芝2000 良 2:03.6 0.2 4-4-3-1 36.5-35.2 35.4 502(+4) サクラメガワンダー 253.3
2005/11/13 5京都4 晴 9 黄菊賞(500万下) 10 7 7 1.6 1 2 武豊 55 芝1800 良 1:50.2 0.3 4-4 36.8-34.0 34.1 498(+2) グロリアスウィーク 406.8
2005/10/08 4京都1 小雨 1 2歳未勝利 10 7 8 1.1 1 1 武豊 55 芝1600 良 1:35.3 -1.0 1-1 36.2-34.6 34.6 496(+6) (シゲルシテカブ) 500.0
2005/09/18 4阪神3 晴 5 2歳新馬 13 1 1 2.9 1 2 武豊 54 芝1600 良 1:36.7 0.3 1-1-1 36.4-36.0 36.3 490(0)
菊花賞2005年
ディープインパクト
2005/10/23 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 16 4 7 1.0 1 1 武豊 57 芝3000 良 3:04.6 -0.3 7-7-7-7 36.3-35.7 33.3 444(-4) (アドマイヤジャパン) 15,246.7
2005/09/25 4阪神6 曇 11 神戸新聞杯(G2) 13 6 9 1.1 1 1 武豊 56 芝2000 良 1:58.4 -0.4 12-12-11-5 35.1-35.0 34.1 448(0) (シックスセンス) 5,495.2
2005/05/29 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 3 5 1.1 1 1 武豊 57 芝2400 良 2:23.3 -0.8 15-13-12-10 35.5-34.5 33.4 448(+4) (インティライミ) 18,975.3
2005/04/17 3中山8 晴 11 皐月賞(G1) 18 7 14 1.3 1 1 武豊 57 芝2000 良 1:59.2 -0.4 15-16-9-9 35.0-34.5 34.0 444(-2) (シックスセンス) 13,200.0
2005/03/06 2中山4 曇 11 報知杯弥生賞(G2) 10 8 10 1.2 1 1 武豊 56 芝2000 良 2:02.2 0.0 8-7-7-3 37.4-34.9 34.1 446(-4) (アドマイヤジャパン) 5,475.6
2005/01/22 1京都7 曇 10 若駒S(OP) 7 4 4 1.1 1 1 武豊 56 芝2000 良 2:00.8 -0.9 7-7-6-6 35.0-36.1 33.6 450(-2) (ケイアイヘネシー) 1,917.5
2004/12/19 5阪神6 晴 5 2歳新馬 9 4 4 1.1 1 1 武豊 55 芝2000 良 2:03.8 -0.7 4-5-3-3 39.5-33.4 33.1 452(0)
アドマイヤジャパン
2005/10/23 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 16 3 6 50.3 6 2 横山典弘 57 芝3000 良 3:04.9 0.3 2-2-2-2 36.3-35.7 35.5 474(0) ディープインパクト 5,656.2
2005/09/25 4阪神6 曇 11 神戸新聞杯(G2) 13 5 6 21.1 3 5 横山典弘 56 芝2000 良 1:59.9 1.5 2-2-2-2 35.1-35.0 36.2 474(-6) ディープインパクト 540.0
2005/05/29 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 7 14 38.8 6 10 幸英明 57 芝2400 良 2:25.3 2.0 8-8-7-6 35.5-34.5 35.8 480(-2) ディープインパクト
2005/04/17 3中山8 晴 11 皐月賞(G1) 18 8 16 15.5 3 3 横山典弘 57 芝2000 良 1:59.8 0.6 5-5-5-5 35.0-34.5 34.8 482(+2) ディープインパクト 2,900.0
2005/03/06 2中山4 曇 11 報知杯弥生賞(G2) 10 1 1 12.3 3 2 横山典弘 56 芝2000 良 2:02.2 0.0 4-3-3-3 37.4-34.9 34.6 480(-6) ディープインパクト 2,221.6
2005/01/16 1中山6 雨 11 京成杯(G3) 10 7 9 2.6 1 1 横山典弘 56 芝2000 不 2:07.4 -0.2 7-7-6-6 38.5-37.6 36.9 486(+4) (シックスセンス) 4,040.6
2004/12/25 5阪神7 晴 11 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 9 1 1 5.8 3 3 横山典弘 55 芝2000 良 2:03.8 0.3 7-6-6-6 38.8-34.0 33.5 482(0) ヴァーミリアン 805.3
2004/12/05 5阪神2 晴 6 2歳新馬 15 5 9 2.5 1 1 安藤勝己 55 芝2000 良 2:05.1 -0.3 9-9-8-3 37.6-35.1 34.6 482(0
ローゼンクロイツ
2005/10/23 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 16 2 4 25.3 3 3 安藤勝己 57 芝3000 良 3:05.6 1.0 4-4-4-3 36.3-35.7 34.8 472(-2) ディープインパクト 3,378.1
2005/09/25 4阪神6 曇 11 神戸新聞杯(G2) 13 4 5 36.2 6 3 安藤勝己 56 芝2000 良 1:58.9 0.5 8-8-8-5 35.1-35.0 34.8 474(+12) ディープインパクト 1,413.6
2005/05/29 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 2 3 27.1 4 8 安藤勝己 57 芝2400 良 2:25.0 1.7 12-13-14-15 35.5-34.5 34.8 462(0) ディープインパクト
2005/04/17 3中山8 晴 11 皐月賞(G1) 18 7 13 16.8 4 9 安藤勝己 57 芝2000 良 2:00.3 1.1 15-15-13-10 35.0-34.5 34.8 462(0) ディープインパクト
2005/03/26 2阪神1 曇 11 毎日杯(G3) 14 4 6 2.3 2 1 安藤勝己 57 芝2000 良 2:02.2 -0.2 7-6-5-4 37.4-34.7 34.1 462(+2) (コスモオースティン) 4,253.2
2004/12/25 5阪神7 晴 11 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 9 2 2 1.7 1 2 安藤勝己 55 芝2000 良 2:03.7 0.2 5-5-5-3 38.8-34.0 33.7 460(-2) ヴァーミリアン 1,310.6
2004/11/27 5京都7 晴 9 京都2歳S(OP) 10 3 3 3.1 2 1 安藤勝己 55 芝2000 良 2:04.7 -0.2 7-7-4-6 38.4-33.8 33.3 462(-4) (ヴァーミリアン) 1,625.2
2004/11/07 5京都2 晴 3 2歳未勝利 14 8 13 1.5 1 1 武豊 55 芝2000 良 2:02.8 -0.6 7-8-6-5 35.9-36.2 35.7 466(0) (ローズアライヴァル) 500.0
2004/10/17 4京都4 晴 3 2歳新馬 14 4 6 6.6 3 2 蛯名正義 55 芝1600 良 1:35.2 0.0 9-9 35.4-35.7 34.9 466(0)
菊花賞2004年
デルタブルース
2004/10/24 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 8 18 45.1 8 1 岩田康誠 57 芝3000 良 3:05.7 -0.2 5-5-4-2 36.0-35.8 35.7 526(+10) (ホオキパウェーブ) 15,413.3
2004/10/02 4中山7 晴 9 九十九里特別(1000万下) 9 2 2 1.8 1 1 岡部幸雄 53 芝2500 良 2:34.7 -0.2 3-3-3-2 31.6-34.8 34.6 516(-2) (ユーワキングストン) 1,473.1
2004/09/20 4阪神4 晴 8 兵庫特別(1000万下) 8 1 1 7.7 4 5 後藤浩輝 53 芝2500 良 2:33.0 0.8 2-3-3-3 29.8-37.3 37.6 518(+4) ブリットレーン 145.0
2004/05/23 3東京2 曇 6 3歳500万下 7 5 5 1.4 1 1 安藤勝己 56 芝2400 稍 2:29.8 0.0 2-2-2-2 39.1-34.4 34.4 514(+2) (マイネルガスト) 700.0
2004/05/01 2東京3 晴 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 17 8 15 152.3 13 13 後藤浩輝 56 芝2400 良 2:26.8 2.7 13-11-11-13 35.0-34.1 36.1 512(-4) ハイアーゲーム
2004/04/17 1福島5 晴 5 3歳未勝利 16 6 11 2.7 1 1 武幸四郎 56 芝2000 良 2:00.6 -0.1 2-2-2-1 35.0-36.3 36.2 516(+2) (グラスハンター) 500.0
2004/02/08 2京都4 晴 9 梅花賞(500万下) 12 5 6 8.6 2 4 岩田康誠 56 芝2400 良 2:29.8 0.5 2-2-2-2 35.8-34.9 35.4 514(+2) マイネルドレスデン 150.0
2004/01/25 1小倉4 曇 3 3歳未勝利 16 6 11 2.8 1 4 武幸四郎 56 芝2000 良 2:04.9 1.4 11-11-8-5 35.3-37.4 37.9 512(+6) マイネルドレスデン 75.0
2004/01/17 1小倉1 晴 4 3歳未勝利 18 1 1 1.4 1 2 武豊 56 芝2000 稍 2:02.8 0.2 4-4-3-2 34.9-37.6 37.5 506(-8) マイネルディグノ 200.0
2003/12/06 5阪神1 小雨 2 2歳未勝利 11 3 3 9.1 4 2 スミヨン 55 芝2000 良 2:03.0 0.1 3-1-1-1 37.0-35.0 35.1 514(-4) ピエナオンリーワン 200.0
2003/11/29 5京都7 小雨 4 2歳新馬 14 8 13 6.9 3 7 武幸四郎 55 芝1600 重 1:40.3 0.4 11-10 36.2-37.8 37.3 518(0)
ホオキパウェーブ
2004/10/24 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 3 5 8.3 4 2 横山典弘 57 芝3000 良 3:05.9 0.2 16-15-14-10 36.0-35.8 35.1 478(+2) デルタブルース 5,703.8
2004/09/19 4中山4 晴 11 セントライト記念(G2) 15 3 4 7.2 2 2 藤田伸二 56 芝2200 良 2:10.1 0.0 10-10-8-3 35.0-35.4 34.8 476(+10) コスモバルク 2,232.8
2004/05/30 3東京4 晴 10 東京優駿(G1) 18 8 16 48.1 9 9 岡部幸雄 57 芝2400 良 2:24.7 1.4 15-16-15-16 34.4-35.9 35.7 466(0) キングカメハメハ
2004/05/01 2東京3 晴 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 17 7 13 10.4 5 2 岡部幸雄 56 芝2400 良 2:24.5 0.4 14-11-11-11 35.0-34.1 34.0 466(-4) ハイアーゲーム 2,236.8
2004/02/14 1東京5 晴 9 ゆりかもめ賞(500万下) 10 8 10 3.9 3 1 岡部幸雄 56 芝2400 良 2:26.6 -0.3 7-7-6-6 36.9-36.3 35.6 470(-12) (ピサノクウカイ) 1,027.3
2004/01/11 1中山3 晴 9 寒竹賞(500万下) 16 6 11 5.9 3 3 バルジュ 56 芝2000 良 2:02.6 0.3 13-12-11-11 37.0-36.1 35.4 482(+2) マイネルブルック 255.6
2003/12/20 6中山5 晴 10 ひいらぎ賞(500万下) 16 2 4 3.8 2 6 藤田伸二 55 芝1600 良 1:36.0 0.9 5-7-8 34.3-36.8 37.1 480(+16) マイネルデュプレ
2003/09/14 2札幌2 晴 5 2歳新馬 10 7 7 6.8 2 1 藤田伸二 54 芝1800 良 1:53.0 -0.7 6-5-4-2 38.5-36.7 36.4 464(0)
オペラシチー
2004/10/24 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 1 1 11.9 6 3 佐藤哲三 57 芝3000 良 3:06.0 0.3 12-12-11-4 36.0-35.8 35.5 500(-8) デルタブルース 3,401.9
2004/09/11 4阪神1 曇 11 朝日チャレンジC(G3) 11 4 4 3.0 2 7 佐藤哲三 52 芝2000 良 2:01.9 0.3 5-5-5-6 37.5-34.1 34.0 508(+10) スズカマンボ
2004/07/25 2小倉4 晴 12 玄海特別(1000万下) 13 8 13 1.8 1 1 佐藤哲三 54 芝2000 良 1:58.3 -0.1 8-8-8-2 34.8-35.9 35.1 498(+4) (トリリオンカット) 1,478.0
2004/06/27 3阪神4 曇 8 鶴橋特別(500万下) 13 6 9 3.5 1 1 佐藤哲三 54 芝2000 良 2:02.0 -0.1 11-11-8-6 36.7-35.8 35.1 494(-16) (ローレルハッピー) 1,079.4
2004/02/08 1小倉8 晴 1 3歳新馬 7 4 4 1.1 1 1 ペリエ 56 芝2000 良 2:06.4 -0.6 4-4-4-4 37.6-36.7 36.5 510(0)
菊花賞2003年
ザッツザプレンティ
2003/10/26 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 4 8 20.2 5 1 安藤勝己 57 芝3000 良 3:04.8 -0.1 8-9-3-1 35.8-35.8 35.8 492(0) (リンカーン) 15,370.6
2003/09/28 4阪神6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 13 4 5 10.0 4 5 安藤勝己 56 芝2000 良 2:00.4 0.9 2-2-2-1 36.6-35.1 35.9 492(+4) ゼンノロブロイ 540.0
2003/06/01 2東京4 曇 10 東京優駿(G1) 18 8 18 25.4 7 3 安藤勝己 57 芝2400 重 2:28.7 0.2 10-7-4-2 36.4-36.3 35.7 488(-2) ネオユニヴァース 4,400.8
2003/04/20 4中山8 小雨 11 皐月賞(G1) 18 6 11 6.6 5 8 安藤勝己 57 芝2000 良 2:02.2 1.0 3-3-2-2 36.2-34.7 35.5 490(-8) ネオユニヴァース
2003/03/09 3中山4 晴 11 報知杯弥生賞(G2) 11 2 2 1.5 1 6 武豊 56 芝2000 良 2:02.6 0.3 10-10-10-8 35.4-37.9 35.6 498(+2) エイシンチャンプ
2002/12/21 5阪神7 雨 11 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 14 5 9 5.2 2 1 河内洋 55 芝2000 不 2:04.5 -0.7 2-2-2-2 37.8-35.3 35.2 496(-2) (チキリテイオー) 3,256.0
2002/11/23 5京都7 晴 9 京都2歳S(OP) 10 1 1 3.3 1 2 後藤浩輝 55 芝2000 良 2:01.3 0.1 3-4-4-3 37.2-35.5 35.4 498(0) エイシンチャンプ 646.6
2002/11/02 5京都1 曇 6 2歳新馬 10 8 10 17.3 4 1 河内洋 54 芝2000 良 2:01.8 -0.6 3-3-3-3 37.5-35.5 35.1 498(0)
リンカーン
2003/10/26 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 1 2 14.4 4 2 横山典弘 57 芝3000 良 3:04.9 0.1 8-8-12-11 35.8-35.8 35.0 466(0) ザッツザプレンティ 5,691.6
2003/09/28 4阪神6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 13 5 7 13.0 5 4 横山典弘 56 芝2000 良 2:00.2 0.7 4-4-5-4 36.6-35.1 35.5 466(+4) ゼンノロブロイ 810.0
2003/06/01 2東京4 曇 10 東京優駿(G1) 18 6 11 35.6 9 8 柴田善臣 57 芝2400 重 2:29.7 1.2 18-17-17-18 36.4-36.3 35.9 462(+2) ネオユニヴァース
2003/03/02 1阪神2 晴 9 すみれS(OP) 10 7 8 1.7 1 1 武豊 57 芝2200 稍 2:16.9 -0.1 5-5-5-4 37.4-34.5 34.3 460(-4) (クラフトワーク) 1,924.5
2003/01/25 1京都7 晴 9 若駒S(OP) 9 6 6 2.4 1 1 武豊 56 芝2000 良 2:02.3 -0.2 4-3-3-3 37.9-34.4 34.1 464(0) (マコトエンペラー) 1,921.7
2002/12/21 5阪神7 雨 3 2歳未勝利 16 3 6 1.4 1 1 武豊 54 芝2000 不 2:05.2 -0.2 5-5-4-3 38.1-35.9 35.5 464(-10) (タガノシャルマン) 510.0
2002/11/09 5京都3 曇 3 2歳未勝利 17 1 1 2.2 1 2 武豊 54 芝1800 良 1:48.8 0.8 14-13 35.5-35.4 35.0 474(+4) マコトエンペラー 200.0
2002/10/13 4京都4 晴 3 2歳新馬 10 7 8 3.7 2 2 柴田善臣 53 芝1800 良 1:50.7 0.1 5-5 37.2-35.0 34.5 470(0)
ネオユニバース
2003/10/26 4京都6 晴 11 菊花賞(G1) 18 8 17 2.3 1 3 デムーロ 57 芝3000 良 3:05.0 0.2 12-12-6-2 35.8-35.8 35.6 492(+2) ザッツザプレンティ 3,395.8
2003/09/28 4阪神6 晴 11 神戸新聞杯(G2) 13 7 11 2.9 2 3 福永祐一 56 芝2000 良 2:00.2 0.7 5-6-6-4 36.6-35.1 35.3 490(0) ゼンノロブロイ 1,413.4
2003/06/29 3阪神4 晴 11 宝塚記念(G1) 17 3 6 4.4 2 4 デムーロ 53 芝2200 良 2:12.3 0.3 15-15-15-9 35.0-36.9 36.1 490(+4) ヒシミラクル 2,000.0
2003/06/01 2東京4 曇 10 東京優駿(G1) 18 7 13 2.6 1 1 デムーロ 57 芝2400 重 2:28.5 -0.1 13-13-15-7 36.4-36.3 35.3 486(-2) (ゼンノロブロイ) 19,205.6
2003/04/20 4中山8 小雨 11 皐月賞(G1) 18 2 3 3.6 1 1 デムーロ 57 芝2000 良 2:01.2 0.0 9-8-7-8 36.2-34.7 34.3 488(+4) (サクラプレジデント) 13,219.6
2003/03/23 3中山8 晴 11 フジTVスプリングS(G2) 16 8 15 2.8 2 1 デムーロ 56 芝1800 良 1:48.2 -0.2 8-8-7-2 35.5-35.3 34.7 484(+2) (サクラプレジデント) 5,517.6
2003/02/16 2京都6 曇 11 きさらぎ賞(G3) 14 5 8 8.0 3 1 福永祐一 56 芝1800 重 1:49.6 -0.1 4-3 36.2-35.5 35.2 482(-6) (サイレントディール) 4,255.3
2003/01/18 1京都5 晴 10 白梅賞(500万下) 16 2 3 1.9 1 1 福永祐一 56 芝1600 良 1:35.1 -0.1 4-2 34.8-36.6 36.3 488(-8) (ハッピートゥモロー) 1,045.5
